Model family MITSUBISHI GRANDIS

Quarterly number of vehicles licensed or SORN

Numbers recorded on the last day of each quarter. SORN from 2007 Q4.
Covers United Kingdom excluding Northern Ireland up to 2014 Q2. Includes Northern Ireland from 2014 Q3.

Licensed SORN
Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2025 861 802 392 395
2024 1.1k 1.0k 977 932 409 409 409 399
2023 1.4k 1.3k 1.2k 1.2k 373 376 390 392
2022 1.7k 1.6k 1.6k 1.5k 370 360 363 369
2021 2.1k 2.0k 1.9k 1.8k 350 352 353 367
2020 2.4k 2.3k 2.3k 2.2k 326 329 327 334
2019 2.8k 2.7k 2.6k 2.5k 247 259 277 291
2018 3.0k 3.0k 2.9k 2.8k 202 217 241 247
2017 3.3k 3.2k 3.2k 3.1k 146 160 161 193
2016 3.5k 3.4k 3.4k 3.4k 91 93 109 121
2015 3.6k 3.6k 3.5k 3.5k 57 62 64 77
2014 3.6k 3.6k 3.7k 3.6k 49 39 40 55
2013 3.7k 3.7k 3.7k 3.6k 48 52 43 56
2012 3.8k 3.8k 3.7k 3.7k 38 39 43 45
2011 3.8k 3.8k 3.8k 3.8k 49 52 37 34
2010 3.8k 3.8k 3.8k 3.8k 24 17 27 30
2009 3.5k 3.7k 3.8k 3.8k 49 24 23 26
2008 3.4k 3.4k 75 54
2007 3.2k 64
2006 2.6k
2005 1.4k
2004 633
2003 0
2002 0
2001 0
2000 0
1999 0
1998 0
1997 0
1996 0
1995 0
1994 0
Quarter Licensed SORN
2025 Q2 802 395
2025 Q1 861 392
2024 Q4 932 399
2024 Q3 977 409
2024 Q2 1.0k 409
2024 Q1 1.1k 409
2023 Q4 1.2k 392
2023 Q3 1.2k 390
2023 Q2 1.3k 376
2023 Q1 1.4k 373
2022 Q4 1.5k 369
2022 Q3 1.6k 363
2022 Q2 1.6k 360
2022 Q1 1.7k 370
2021 Q4 1.8k 367
2021 Q3 1.9k 353
2021 Q2 2.0k 352
2021 Q1 2.1k 350
2020 Q4 2.2k 334
2020 Q3 2.3k 327
2020 Q2 2.3k 329
2020 Q1 2.4k 326
2019 Q4 2.5k 291
2019 Q3 2.6k 277
2019 Q2 2.7k 259
2019 Q1 2.8k 247
2018 Q4 2.8k 247
2018 Q3 2.9k 241
2018 Q2 3.0k 217
2018 Q1 3.0k 202
2017 Q4 3.1k 193
2017 Q3 3.2k 161
2017 Q2 3.2k 160
2017 Q1 3.3k 146
2016 Q4 3.4k 121
2016 Q3 3.4k 109
2016 Q2 3.4k 93
2016 Q1 3.5k 91
2015 Q4 3.5k 77
2015 Q3 3.5k 64
2015 Q2 3.6k 62
2015 Q1 3.6k 57
2014 Q4 3.6k 55
2014 Q3 3.7k 40
2014 Q2 3.6k 39
2014 Q1 3.6k 49
2013 Q4 3.6k 56
2013 Q3 3.7k 43
2013 Q2 3.7k 52
2013 Q1 3.7k 48
2012 Q4 3.7k 45
2012 Q3 3.7k 43
2012 Q2 3.8k 39
2012 Q1 3.8k 38
2011 Q4 3.8k 34
2011 Q3 3.8k 37
2011 Q2 3.8k 52
2011 Q1 3.8k 49
2010 Q4 3.8k 30
2010 Q3 3.8k 27
2010 Q2 3.8k 17
2010 Q1 3.8k 24
2009 Q4 3.8k 26
2009 Q3 3.8k 23
2009 Q2 3.7k 24
2009 Q1 3.5k 49
2008 Q4 3.4k 54
2008 Q3 3.4k 75
2007 Q4 3.2k 64
2006 Q4 2.6k
2005 Q4 1.4k
2004 Q4 633
2003 Q4 0
2002 Q4 0
2001 Q4 0
2000 Q4 0
1999 Q4 0
1998 Q4 0
1997 Q4 0
1996 Q4 0
1995 Q4 0
1994 Q4 0

Covers United Kingdom including Northern Ireland

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Licensed 0 0 2 126 219 223 152 72 138
SORN 0 0 1 69 106 102 64 25 31
1999 2000
Licensed 0 0
SORN 1 0
Year Licensed SORN
2009 138 31
2008 72 25
2007 152 64
2006 223 102
2005 219 106
2004 126 69
2003 2 1
2002 0 0
2001 0 0
2000 0 0
1999 0 1

This table records the year of registration, not the actual age of the vehicle. More info.
Covers United Kingdom including Northern Ireland

2004 2005 2006 2007 2008 2009 ?
Licensed 117 212 213 140 68 133 49
SORN 66 100 94 57 23 31 28
Year Licensed SORN
Unknown 49 28
2009 133 31
2008 68 23
2007 140 57
2006 213 94
2005 212 100
2004 117 66

Vehicles registered for the first time, annually

Covers United Kingdom excluding Northern Ireland to 2014 Q2. Includes Northern Ireland from 2014 Q3.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 0 0 677 1.1k 1.0k 633 233 336 11 9 3 2 2 0 2 0 2 1 0 1 3 0 0 0
Year Registrations
2025 0
2024 0
2023 0
2022 3
2021 1
2020 0
2019 1
2018 2
2017 0
2016 2
2015 0
2014 2
2013 2
2012 3
2011 9
2010 11
2009 336
2008 233
2007 633
2006 1.0k
2005 1.1k
2004 677
2003 0
2002 0
2001 0

Vehicles licensed or SORN in 2024 Q4, by fuel type and engine capacity

Covers United Kingdom including Northern Ireland

Capacity Licensed SORN
Petrol Diesel Other Petrol Diesel Other
1901cc to 2000cc 421 208
2001cc to 2100cc 5 2
2301cc to 2400cc 490 1 12 176 10
2401cc to 2500cc 3 3
Capacity Licensed SORN
1901cc to 2000cc Petrol
Diesel 421 208
Other
2001cc to 2100cc Petrol
Diesel 5 2
Other
2301cc to 2400cc Petrol 490 176
Diesel 1
Other 12 10
2401cc to 2500cc Petrol 3 3
Diesel
Other