Manufacturer VESPA (DOUGLAS)

Quarterly number of vehicles licensed or SORN

Numbers recorded on the last day of each quarter. SORN from 2007 Q4.
Covers United Kingdom excluding Northern Ireland up to 2014 Q2. Includes Northern Ireland from 2014 Q3.

Licensed SORN
Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2025 6.5k 6.6k 6.6k 6.5k 9.2k 9.3k 9.4k 9.5k
2024 6.6k 6.8k 6.8k 6.6k 9.0k 8.9k 8.9k 9.1k
2023 6.6k 6.8k 6.6k 6.6k 8.8k 8.8k 8.9k 9.0k
2022 6.8k 6.8k 6.7k 6.7k 8.6k 8.5k 8.7k 8.9k
2021 6.6k 6.8k 6.7k 6.7k 8.5k 8.4k 8.5k 8.7k
2020 6.4k 6.4k 6.7k 6.6k 8.4k 8.2k 8.3k 8.4k
2019 6.5k 6.4k 6.4k 6.4k 7.9k 7.9k 8.2k 8.3k
2018 6.0k 6.3k 6.4k 6.4k 7.8k 7.6k 7.8k 8.0k
2017 6.2k 6.3k 6.2k 6.1k 7.0k 7.3k 7.6k 7.8k
2016 6.3k 6.3k 6.3k 6.2k 6.3k 6.4k 6.7k 7.0k
2015 6.4k 6.4k 6.4k 6.3k 5.7k 5.8k 6.1k 6.3k
2014 6.4k 6.5k 6.6k 6.4k 5.1k 5.2k 5.4k 5.6k
2013 6.2k 6.3k 6.4k 6.4k 4.1k 4.1k 4.4k 5.1k
2012 6.3k 6.3k 6.3k 6.3k 3.9k 3.7k 4.3k 4.5k
2011 6.1k 6.2k 6.3k 6.2k 3.6k 3.6k 4.1k 4.3k
2010 6.2k 6.2k 6.2k 6.1k 3.4k 3.4k 3.8k 4.0k
2009 6.0k 6.2k 6.2k 6.2k 3.3k 3.2k 3.5k 3.7k
2008 6.0k 6.0k 3.4k 3.6k
2007 5.8k 3.3k
2006 5.7k
2005 5.7k
2004 5.9k
2003 5.5k
2002 5.8k
2001 6.3k
2000 6.8k
1999 7.2k
1998 8.0k
1997 8.3k
1996 8.9k
1995 9.0k
1994 10k
Quarter Licensed SORN
2025 Q4 6.5k 9.5k
2025 Q3 6.6k 9.4k
2025 Q2 6.6k 9.3k
2025 Q1 6.5k 9.2k
2024 Q4 6.6k 9.1k
2024 Q3 6.8k 8.9k
2024 Q2 6.8k 8.9k
2024 Q1 6.6k 9.0k
2023 Q4 6.6k 9.0k
2023 Q3 6.6k 8.9k
2023 Q2 6.8k 8.8k
2023 Q1 6.6k 8.8k
2022 Q4 6.7k 8.9k
2022 Q3 6.7k 8.7k
2022 Q2 6.8k 8.5k
2022 Q1 6.8k 8.6k
2021 Q4 6.7k 8.7k
2021 Q3 6.7k 8.5k
2021 Q2 6.8k 8.4k
2021 Q1 6.6k 8.5k
2020 Q4 6.6k 8.4k
2020 Q3 6.7k 8.3k
2020 Q2 6.4k 8.2k
2020 Q1 6.4k 8.4k
2019 Q4 6.4k 8.3k
2019 Q3 6.4k 8.2k
2019 Q2 6.4k 7.9k
2019 Q1 6.5k 7.9k
2018 Q4 6.4k 8.0k
2018 Q3 6.4k 7.8k
2018 Q2 6.3k 7.6k
2018 Q1 6.0k 7.8k
2017 Q4 6.1k 7.8k
2017 Q3 6.2k 7.6k
2017 Q2 6.3k 7.3k
2017 Q1 6.2k 7.0k
2016 Q4 6.2k 7.0k
2016 Q3 6.3k 6.7k
2016 Q2 6.3k 6.4k
2016 Q1 6.3k 6.3k
2015 Q4 6.3k 6.3k
2015 Q3 6.4k 6.1k
2015 Q2 6.4k 5.8k
2015 Q1 6.4k 5.7k
2014 Q4 6.4k 5.6k
2014 Q3 6.6k 5.4k
2014 Q2 6.5k 5.2k
2014 Q1 6.4k 5.1k
2013 Q4 6.4k 5.1k
2013 Q3 6.4k 4.4k
2013 Q2 6.3k 4.1k
2013 Q1 6.2k 4.1k
2012 Q4 6.3k 4.5k
2012 Q3 6.3k 4.3k
2012 Q2 6.3k 3.7k
2012 Q1 6.3k 3.9k
2011 Q4 6.2k 4.3k
2011 Q3 6.3k 4.1k
2011 Q2 6.2k 3.6k
2011 Q1 6.1k 3.6k
2010 Q4 6.1k 4.0k
2010 Q3 6.2k 3.8k
2010 Q2 6.2k 3.4k
2010 Q1 6.2k 3.4k
2009 Q4 6.2k 3.7k
2009 Q3 6.2k 3.5k
2009 Q2 6.2k 3.2k
2009 Q1 6.0k 3.3k
2008 Q4 6.0k 3.6k
2008 Q3 6.0k 3.4k
2007 Q4 5.8k 3.3k
2006 Q4 5.7k
2005 Q4 5.7k
2004 Q4 5.9k
2003 Q4 5.5k
2002 Q4 5.8k
2001 Q4 6.3k
2000 Q4 6.8k
1999 Q4 7.2k
1998 Q4 8.0k
1997 Q4 8.3k
1996 Q4 8.9k
1995 Q4 9.0k
1994 Q4 10k

Covers United Kingdom including Northern Ireland

2021 2022 2023 2024 ?
Licensed 0 0 0 1 905
SORN 0 0 1 1 576
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Licensed 7 6 4 3 3 1 1 5 7 6
SORN 9 3 5 7 2 0 1 5 8 1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Licensed 12 43 26 8 4 2 6 4 5 1
SORN 22 64 30 22 4 7 7 7 7 4
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Licensed 93 64 62 12 13 61 39 11 10 12
SORN 296 219 157 43 40 105 65 21 32 28
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Licensed 290 264 315 251 193 160 174 171 216 143
SORN 374 364 535 531 541 521 458 446 523 427
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Licensed 55 89 60 78 136 147 153 192 245 277
SORN 57 72 57 78 158 144 197 201 263 390
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Licensed 114 123 113 157 171 138 108 85 74 67
SORN 93 89 132 147 167 185 134 103 67 60
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Licensed 3 7 11 17 14 16 21 40 61 72
SORN 4 7 7 7 19 13 14 35 53 71
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Licensed 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SORN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Licensed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SORN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Licensed 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SORN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Year Licensed SORN
Unknown 905 576
2024 1 1
2023 0 1
2022 0 0
2021 0 0
2020 6 1
2019 7 8
2018 5 5
2017 1 1
2016 1 0
2015 3 2
2014 3 7
2013 4 5
2012 6 3
2011 7 9
2010 1 4
2009 5 7
2008 4 7
2007 6 7
2006 2 7
2005 4 4
2004 8 22
2003 26 30
2002 43 64
2001 12 22
2000 12 28
1999 10 32
1998 11 21
1997 39 65
1996 61 105
1995 13 40
1994 12 43
1993 62 157
1992 64 219
1991 93 296
1990 143 427
1989 216 523
1988 171 446
1987 174 458
1986 160 521
1985 193 541
1984 251 531
1983 315 535
1982 264 364
1981 290 374
1980 277 390
1979 245 263
1978 192 201
1977 153 197
1976 147 144
1975 136 158
1974 78 78
1973 60 57
1972 89 72
1971 55 57
1970 67 60
1969 74 67
1968 85 103
1967 108 134
1966 138 185
1965 171 167
1964 157 147
1963 113 132
1962 123 89
1961 114 93
1960 72 71
1959 61 53
1958 40 35
1957 21 14
1956 16 13
1955 14 19
1954 17 7
1953 11 7
1952 7 7
1951 3 4
1950 0 2
1949 1 0
1948 0 0
1947 0 2
1946 0 0
1945 0 0
1944 0 0
1943 0 0
1942 0 0
1941 0 0
1940 0 0
1939 0 0
1938 0 0
1937 0 0
1936 0 0
1935 0 0
1934 0 0
1933 0 0
1932 0 0
1931 0 0
1930 0 0
1929 0 0
1928 0 0
1927 0 0
1926 0 0
1925 0 0
1924 0 0
1923 0 0
1922 0 0
1921 1 0

This table records the year of registration, not the actual age of the vehicle. More info.
Covers United Kingdom including Northern Ireland

2021 2022 2023 2024 ?
Licensed 0 0 0 1 2.6k
SORN 1 0 1 1 2.9k
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Licensed 1 2 1 0 0 0 0 5 7 4
SORN 3 0 6 5 0 0 0 5 8 1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Licensed 9 40 22 7 0 2 2 3 1 3
SORN 21 58 28 17 0 1 4 2 3 2
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Licensed 86 61 47 11 6 56 35 8 4 9
SORN 266 192 144 35 31 92 61 16 11 30
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Licensed 157 167 234 209 146 135 135 142 178 123
SORN 237 243 443 455 433 459 392 406 467 389
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Licensed 39 67 65 71 101 100 112 119 190 195
SORN 34 79 81 99 115 96 125 131 197 287
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Licensed 65 40 40 58 71 75 62 53 47 37
SORN 46 17 26 35 28 43 53 40 24 25
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Licensed 9 11 6 12 9 6 15 31 52 35
SORN 2 4 1 2 7 1 9 6 13 20
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Licensed 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3
SORN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Licensed 1 3 0 1 6 1 1 0 0 0
SORN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Licensed 8 2 0 3 0 1 2 0 0 2
SORN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916 1917 1918 1919 1920
Licensed 1 0 0 0 1
SORN 0 0 0 0 0
Year Licensed SORN
Unknown 2.6k 2.9k
2024 1 1
2023 0 1
2022 0 0
2021 0 1
2020 4 1
2019 7 8
2018 5 5
2017 0 0
2016 0 0
2015 0 0
2014 0 5
2013 1 6
2012 2 0
2011 1 3
2010 3 2
2009 1 3
2008 3 2
2007 2 4
2006 2 1
2005 0 0
2004 7 17
2003 22 28
2002 40 58
2001 9 21
2000 9 30
1999 4 11
1998 8 16
1997 35 61
1996 56 92
1995 6 31
1994 11 35
1993 47 144
1992 61 192
1991 86 266
1990 123 389
1989 178 467
1988 142 406
1987 135 392
1986 135 459
1985 146 433
1984 209 455
1983 234 443
1982 167 243
1981 157 237
1980 195 287
1979 190 197
1978 119 131
1977 112 125
1976 100 96
1975 101 115
1974 71 99
1973 65 81
1972 67 79
1971 39 34
1970 37 25
1969 47 24
1968 53 40
1967 62 53
1966 75 43
1965 71 28
1964 58 35
1963 40 26
1962 40 17
1961 65 46
1960 35 20
1959 52 13
1958 31 6
1957 15 9
1956 6 1
1955 9 7
1954 12 2
1953 6 1
1952 11 4
1951 9 2
1950 3 0
1949 5 0
1948 1 0
1947 0 1
1946 1 0
1945 0 0
1944 0 0
1943 0 0
1942 0 0
1941 0 0
1940 0 0
1939 0 0
1938 0 0
1937 1 0
1936 1 1
1935 6 0
1934 1 1
1933 0 0
1932 3 0
1931 1 0
1930 2 0
1929 0 0
1928 0 0
1927 2 0
1926 1 0
1925 0 0
1924 3 0
1923 0 0
1922 2 0
1921 8 2
1920 1 0
1919 0 0
1918 0 0
1917 0 0
1916 1 0

Vehicles registered for the first time, annually

Covers United Kingdom excluding Northern Ireland to 2014 Q2. Includes Northern Ireland from 2014 Q3.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
317 409 288 347 237 291 296 273 184 145 152 177 174 141 232 266 261 276 246 227 169 140 121 118 112
Year Registrations
2025 112
2024 118
2023 121
2022 140
2021 169
2020 227
2019 246
2018 276
2017 261
2016 266
2015 232
2014 141
2013 174
2012 177
2011 152
2010 145
2009 184
2008 273
2007 296
2006 291
2005 237
2004 347
2003 288
2002 409
2001 317

Vehicles licensed or SORN in 2025 Q4, by fuel type and engine capacity

Covers United Kingdom including Northern Ireland

Capacity Licensed SORN
Petrol Diesel Other Petrol Diesel Other
Unknown 2 13 1 1 4
Up to 50cc 559 1 1.3k 2
51cc to 125cc 3.5k 4 5.8k 5
Up to 100cc 2 2
101cc to 200cc 7 10
126cc to 150cc 823 1 1 798
151cc to 200cc 1.4k 1 1.6k 2
201cc to 300cc 73 64
301cc to 400cc 33 7
401cc to 500cc 8 7
501cc to 600cc 5
601cc to 700cc 7 1
801cc to 900cc 3
1001cc to 1100cc 1
1201cc to 1300cc 4 1
2101cc to 2200cc 1
4901cc to 5000cc 2 1
5301cc to 5400cc 1
9001cc to 9100cc 1
12501cc to 12600cc 1
14501cc to 14600cc 1
Over 15000cc 2
Capacity Licensed SORN
Unknown Petrol 2 1
Diesel 1
Other 13 4
Up to 50cc Petrol 559 1.3k
Diesel 1 2
Other
51cc to 125cc Petrol 3.5k 5.8k
Diesel 4 5
Other
Up to 100cc Petrol 2 2
Diesel
Other
101cc to 200cc Petrol 7 10
Diesel
Other
126cc to 150cc Petrol 823 798
Diesel 1
Other 1
151cc to 200cc Petrol 1.4k 1.6k
Diesel 1 2
Other
201cc to 300cc Petrol 73 64
Diesel
Other
301cc to 400cc Petrol 33 7
Diesel
Other
401cc to 500cc Petrol 8 7
Diesel
Other
501cc to 600cc Petrol 5
Diesel
Other
601cc to 700cc Petrol 7 1
Diesel
Other
801cc to 900cc Petrol 3
Diesel
Other
1001cc to 1100cc Petrol 1
Diesel
Other
1201cc to 1300cc Petrol 4 1
Diesel
Other
2101cc to 2200cc Petrol 1
Diesel
Other
4901cc to 5000cc Petrol 2 1
Diesel
Other
5301cc to 5400cc Petrol 1
Diesel
Other
9001cc to 9100cc Petrol 1
Diesel
Other
12501cc to 12600cc Petrol 1
Diesel
Other
14501cc to 14600cc Petrol 1
Diesel
Other
Over 15000cc Petrol 2
Diesel
Other