YAMAHA XJ 900 S

Quarterly number of vehicles licensed or SORN

Numbers recorded on the last day of each quarter. SORN from 2007 Q4.
Covers United Kingdom excluding Northern Ireland up to 2014 Q2. Includes Northern Ireland from 2014 Q3.

Licensed SORN
Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2025 431 487 479 414 963 898 901 968
2024 507 541 526 442 930 911 917 963
2023 545 619 615 510 900 869 876 967
2022 619 653 639 551 876 848 853 942
2021 623 677 703 630 871 835 825 892
2020 684 732 751 666 854 790 797 883
2019 745 834 808 715 766 722 755 843
2018 833 889 883 756 725 690 708 833
2017 897 966 957 849 661 645 659 770
2016 951 1.0k 1.0k 925 661 590 586 705
2015 992 1.1k 1.1k 969 590 556 579 679
2014 1.1k 1.2k 1.2k 1.0k 541 469 512 645
2013 1.1k 1.2k 1.2k 1.1k 516 432 396 598
2012 1.2k 1.3k 1.3k 1.2k 461 404 371 500
2011 1.3k 1.4k 1.3k 1.2k 411 347 353 471
2010 1.3k 1.4k 1.4k 1.3k 420 325 305 435
2009 1.4k 1.5k 1.5k 1.4k 344 277 287 404
2008 1.6k 1.4k 277 380
2007 1.5k 324
2006 1.6k
2005 1.7k
2004 1.8k
2003 1.8k
2002 1.8k
2001 1.7k
2000 1.6k
1999 1.4k
1998 868
1997 322
1996 1
1995 0
1994 0
Quarter Licensed SORN
2025 Q4 414 968
2025 Q3 479 901
2025 Q2 487 898
2025 Q1 431 963
2024 Q4 442 963
2024 Q3 526 917
2024 Q2 541 911
2024 Q1 507 930
2023 Q4 510 967
2023 Q3 615 876
2023 Q2 619 869
2023 Q1 545 900
2022 Q4 551 942
2022 Q3 639 853
2022 Q2 653 848
2022 Q1 619 876
2021 Q4 630 892
2021 Q3 703 825
2021 Q2 677 835
2021 Q1 623 871
2020 Q4 666 883
2020 Q3 751 797
2020 Q2 732 790
2020 Q1 684 854
2019 Q4 715 843
2019 Q3 808 755
2019 Q2 834 722
2019 Q1 745 766
2018 Q4 756 833
2018 Q3 883 708
2018 Q2 889 690
2018 Q1 833 725
2017 Q4 849 770
2017 Q3 957 659
2017 Q2 966 645
2017 Q1 897 661
2016 Q4 925 705
2016 Q3 1.0k 586
2016 Q2 1.0k 590
2016 Q1 951 661
2015 Q4 969 679
2015 Q3 1.1k 579
2015 Q2 1.1k 556
2015 Q1 992 590
2014 Q4 1.0k 645
2014 Q3 1.2k 512
2014 Q2 1.2k 469
2014 Q1 1.1k 541
2013 Q4 1.1k 598
2013 Q3 1.2k 396
2013 Q2 1.2k 432
2013 Q1 1.1k 516
2012 Q4 1.2k 500
2012 Q3 1.3k 371
2012 Q2 1.3k 404
2012 Q1 1.2k 461
2011 Q4 1.2k 471
2011 Q3 1.3k 353
2011 Q2 1.4k 347
2011 Q1 1.3k 411
2010 Q4 1.3k 435
2010 Q3 1.4k 305
2010 Q2 1.4k 325
2010 Q1 1.3k 420
2009 Q4 1.4k 404
2009 Q3 1.5k 287
2009 Q2 1.5k 277
2009 Q1 1.4k 344
2008 Q4 1.4k 380
2008 Q3 1.6k 277
2007 Q4 1.5k 324
2006 Q4 1.6k
2005 Q4 1.7k
2004 Q4 1.8k
2003 Q4 1.8k
2002 Q4 1.8k
2001 Q4 1.7k
2000 Q4 1.6k
1999 Q4 1.4k
1998 Q4 868
1997 Q4 322
1996 Q4 1
1995 Q4 0
1994 Q4 0

Covers United Kingdom including Northern Ireland

2021 2022
Licensed 0 2
SORN 0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Licensed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SORN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Licensed 48 34 33 0 0 0 0 0 0 0
SORN 81 61 50 0 0 0 0 0 0 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Licensed 0 0 0 0 1 1 37 91 108 58
SORN 0 0 0 1 2 2 159 261 233 117
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Licensed 1 0 0 0 0 0 0 0
SORN 0 1 0 0 0 0 0 0
Year Licensed SORN
2022 2 0
2021 0 0
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 0 0
2014 0 0
2013 0 0
2012 0 0
2011 0 0
2010 0 0
2009 0 0
2008 0 0
2007 0 0
2006 0 0
2005 0 0
2004 0 0
2003 33 50
2002 34 61
2001 48 81
2000 58 117
1999 108 233
1998 91 261
1997 37 159
1996 1 2
1995 1 2
1994 0 1
1993 0 0
1992 0 0
1991 0 0
1990 0 0
1989 0 0
1988 0 0
1987 0 0
1986 0 0
1985 0 0
1984 0 1
1983 1 0

This table records the year of registration, not the actual age of the vehicle. More info.
Covers United Kingdom including Northern Ireland

2021 2022 ?
Licensed 0 2 6
SORN 0 0 14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Licensed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SORN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Licensed 48 35 32 0 0 0 0 0 0 0
SORN 80 61 49 0 0 0 0 0 0 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Licensed 1 1 36 88 107 58
SORN 1 1 157 260 227 118
Year Licensed SORN
Unknown 6 14
2022 2 0
2021 0 0
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 0 0
2014 0 0
2013 0 0
2012 0 0
2011 0 0
2010 0 0
2009 0 0
2008 0 0
2007 0 0
2006 0 0
2005 0 0
2004 0 0
2003 32 49
2002 35 61
2001 48 80
2000 58 118
1999 107 227
1998 88 260
1997 36 157
1996 1 1
1995 1 1

Vehicles registered for the first time, annually

Covers United Kingdom excluding Northern Ireland to 2014 Q2. Includes Northern Ireland from 2014 Q3.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
222 164 131 2 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Year Registrations
2025 0
2024 0
2023 0
2022 2
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 1
2014 0
2013 1
2012 0
2011 0
2010 0
2009 1
2008 3
2007 1
2006 1
2005 0
2004 2
2003 131
2002 164
2001 222

Vehicles licensed or SORN in 2025 Q4, by fuel type and engine capacity

Covers United Kingdom including Northern Ireland

Capacity Licensed SORN
Petrol Diesel Other Petrol Diesel Other
701cc to 800cc 2
801cc to 900cc 409 961
901cc to 1000cc 3 7
Capacity Licensed SORN
701cc to 800cc Petrol 2
Diesel
Other
801cc to 900cc Petrol 409 961
Diesel
Other
901cc to 1000cc Petrol 3 7
Diesel
Other